دروس ارائه شده و برنامه امتحانی دانشجویان رشته فیزیوتراپی مقطع کارشناسی پیوستهورودی مهر 1404 نیمسال اول 1404-1405 |
||||||||
دروس ارائه شده |
برنامه امتحانی |
|||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | تعداد واحد | پیش نیاز یا همزمان | تاریخ امتحان | ساعت امتحان | مکان امتحان | |
| 1 | 11250111 | بیوشیمی و داروشناسی | 2 | 2 واحد نظری | 28/10/1404 | 12-13 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 2 | 112502 | فیزیولوژی عمومی | 2 | 1 واحد نظری و 1 واحد عملی | 4/11/1404 | 8-9 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 3 | 1125045 | اخلاق حرفه ای | 1 | 1 واحد نظری | 29/10/1404 | 10-11 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 4 | 1125044 | تشریح سر، گردن | 1 | 1 واحد نظری | 18/11/1404 | 9-10 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 5 | 1125100 | بافت شناسی | 1.5 | 1 واحد نظری و 0.5 واحد عملی | 11/11/1404 | 8-9 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 6 | 112522 | روانشناسی عمومی و بیماران | 2 | 2 واحد نظری | 08/11/1404 | 9-10 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 7 | 11250700 | زبان پیش دانشگاهی 2 | 3 | 3 واحد نظری | 14/11/1404 | 13-14 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 8 | 1125001 | اندیشه اسلامی(1) | 2 | 2 واحد نظری | 21/11/1404 | 10-11 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 9 | 1125004 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2 | 2 واحد نظری | 6/11/1404 | 14-15 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 10 | 1125005 | تشریح تنه | 1 | 0.5 واحد نظری و 0.5 واحد عملی | 1/11/1404 | 15-16 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 11 | 11258 | تربیت بدنی 1 | 1 | 1 واحد عملی | ||||
| 12 | 1125244 | اصول توانبخشی و فیزیوتراپی | 1 | 1 واحد نظری | 20/11/1404 | 12-13 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| جمع واحد نظری: 16.5 واحد | جمع واحد عملی: 3 واحد | تعداد کل واحدها: 19.5 واحد | ||||||
| توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد. | ||||||||
دروس ارائه شده و برنامه امتحانی دانشجویان رشته فیزیوتراپی مقطع کارشناسی پیوسته (مازاد)ورودی مهر 1404 نیمسال اول 1404-1405 |
||||||||
دروس ارائه شده |
برنامه امتحانی |
|||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | تعداد واحد | پیش نیاز یا همزمان | تاریخ امتحان | ساعت امتحان | مکان امتحان | |
| 1 | 1127001 | بیوشیمی و داروشناسی | 2 | 2 واحد نظری | 28/10/1404 | 12-13 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 2 | 112702 | فیزیولوژی عمومی | 2 | 1 واحد نظری و 1 واحد عملی | 4/11/1404 | 8-9 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 3 | 1127045 | اخلاق حرفه ای | 1 | 1 واحد نظری | 29/10/1404 | 10-11 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 4 | 1127044 | تشریح سر، گردن | 1 | 1 واحد نظری | 18/11/1404 | 9-10 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 5 | 1127100 | بافت شناسی | 1.5 | 1 واحد نظری و 0.5 واحد عملی | 11/11/1404 | 8-9 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 6 | 112722 | روانشناسی عمومی و بیماران | 2 | 2 واحد نظری | 08/11/1404 | 9-10 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 7 | 11270700 | زبان پیش دانشگاهی 2 | 3 | 3 واحد نظری | 14/11/1404 | 13-14 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 8 | 11270001 | اندیشه اسلامی(1) | 2 | 2 واحد نظری | 21/11/1404 | 10-11 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 9 | 1127004 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 2 | 2 واحد نظری | 6/11/1404 | 14-15 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 10 | 1127005 | تشریح تنه | 1 | 0.5 واحد نظری و 0.5 واحد عملی | 1/11/1404 | 15-16 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 11 | 11278 | تربیت بدنی 1 | 1 | 1 واحد عملی | ||||
| 12 | 112724 | اصول توانبخشی و فیزیوتراپی | 1 | 1 واحد نظری | 20/11/1404 | 12-13 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| جمع واحد نظری: 16.5 واحد | جمع واحد عملی: 3 واحد | تعداد کل واحدها: 19.5 واحد | ||||||
| توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد. | ||||||||
دروس ارائه شده و برنامه امتحانی دانشجویان رشته فیزیوتراپی مقطع کارشناسی پیوستهورودی مهر 1403 نیمسال اول 1404-1405 |
||||||||
دروس ارائه شده |
برنامه امتحانی |
|||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | تعداد واحد | پیش نیاز یا همزمان | تاریخ امتحان | ساعت امتحان | مکان امتحان | |
| 1 | 1125008 | تشریح اعصاب | 2 | 2 واحد نظری | تشریح اندام بالایی(06)
تشریح اندام پایینی(07) تشریح سر، گردن (04) تشریح تنه (05) |
28/10/1404 | 14-15 | سالن آزمون الکترونیکی |
| 2 | 112502 | کینزیولوژی و بیومکانیک 2 | 2 | 2 واحد نظری | تشریح اندام بالایی (06) | 1/11/1404 | 13-14 | سالن آزمون الکترونیکی |
| 3 | 1125045 | جراحی عمومی | 2 | 2 واحد نظری | 6/11/1404 | 12-13 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 4 | 1125044 | الکتروتراپی( عوامل حرارتی)1 | 3 | 3 واحد نظری | 11/11/1404 | 15-16 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 5 | 1125100 | بیماری های قلبی، عروقی و تنفسی | 2 | 2 واحد نظری | فیزیولوژی عمومی (02) | 20/11/1404 | 10-11 | سالن آزمون الکترونیکی |
| 6 | 112522 | ارتوپدی | 2 | 2 واحد نظری | تشریح اندام بالایی(06)
تشریح اندام پایینی(07) تشریح سر، گردن (04) تشریح تنه (05) |
08/11/1404 | 13-14 | سالن آزمون الکترونیکی |
| 7 | 11250700 | زبان تخصصی | 2 | 2 واحد نظری | زبان انگلیسی عمومی | 14/11/1404 | 8-9 | سالن آزمون الکترونیکی |
| 8 | 1125001 | تشریح اندام پایینی | 1.5 | 1 واحد نظری و 0.5 واحد عملی | 4/11/1404 | 15-16 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 9 | 1125004 | اصول تمرین درمانی (1) | 3 | 2 واحد نظری و 1 واحد عملی | تشریح اندام بالایی(06)
تشریح اندام پایینی(07) کینزیولوژی و بیومکانیک 1 |
18/11/1404 | 13-14 | سالن آزمون الکترونیکی |
| جمع واحد نظری: 17 واحد | جمع واحد عملی: 2.5 واحد | تعداد کل واحدها: 19.5 واحد | ||||||
| توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد. | ||||||||
دروس ارائه شده و برنامه امتحانی دانشجویان رشته فیزیوتراپی مقطع کارشناسی پیوسته(مازاد)ورودی مهر 1403 نیمسال اول 1404-1405 |
||||||||
دروس ارائه شده |
برنامه امتحانی |
|||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | تعداد واحد | پیش نیاز یا همزمان | تاریخ امتحان | ساعت امتحان | مکان امتحان | |
| 1 | 112708 | تشریح اعصاب | 2 | 2 واحد نظری | تشریح اندام بالایی(06)
تشریح اندام پایینی(07) تشریح سر، گردن (04) تشریح تنه (05) |
28/10/1404 | 14-15 | سالن آزمون الکترونیکی |
| 2 | 112734 | کینزیولوژی و بیومکانیک 2 | 2 | 2 واحد نظری | تشریح اندام بالایی (06) | 1/11/1404 | 13-14 | سالن آزمون الکترونیکی |
| 3 | 112717 | جراحی عمومی | 2 | 2 واحد نظری | 6/11/1404 | 12-13 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 4 | 112738 | الکتروتراپی( عوامل حرارتی)1 | 3 | 3 واحد نظری | 11/11/1404 | 15-16 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 5 | 112715 | بیماری های قلبی، عروقی و تنفسی | 2 | 2 واحد نظری | فیزیولوژی عمومی (02) | 20/11/1404 | 10-11 | سالن آزمون الکترونیکی |
| 6 | 112718 | ارتوپدی | 2 | 2 واحد نظری | تشریح اندام بالایی(06)
تشریح اندام پایینی(07) تشریح سر، گردن (04) تشریح تنه (05) |
08/11/1404 | 13-14 | سالن آزمون الکترونیکی |
| 7 | 112721 | زبان تخصصی | 2 | 2 واحد نظری | زبان انگلیسی عمومی | 14/11/1404 | 8-9 | سالن آزمون الکترونیکی |
| 8 | 1127007 | تشریح اندام پایینی | 1.5 | 1 واحد نظری و 0.5 واحد عملی | 4/11/1404 | 15-16 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 9 | 112736 | اصول تمرین درمانی (1) | 3 | 2 واحد نظری و 1 واحد عملی | تشریح اندام بالایی(06)
تشریح اندام پایینی(07) کینزیولوژی و بیومکانیک 1 |
18/11/1404 | 13-14 | سالن آزمون الکترونیکی |
| جمع واحد نظری: 17 واحد | جمع واحد عملی: 2.5 واحد | تعداد کل واحدها: 19.5 واحد | ||||||
| توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد. | ||||||||
دروس ارائه شده و برنامه امتحانی دانشجویان رشته فیزیوتراپی مقطع کارشناسی پیوستهورودی مهر 1402 نیمسال اول 1404-1405 |
|||||||||
دروس ارائه شده |
برنامه امتحانی |
||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | تعداد واحد | پیش نیاز یا همزمان | تاریخ امتحان | ساعت امتحان | مکان امتحان | ||
| 1 | 1125025 | فیزیوتراپی در بیماریهای اعصاب(1) | 2 | 2 واحد نظری | بیماری های مغز و اعصاب(14) | 1/11/1404 | 8-9 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 2 | 1125032 | فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(2) | 2 | 2 واحد نظری | ارتوپدی(18) | 6/11/1404 | 10-11 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 3 | 1125029 | فیزیوتراپی در بیماری های روماتیسمی و پوستی | 2 | 2 واحد نظری | بیماریهای روماتیسمی و پوستی(16) | 28/10/1404 | 15-16 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 4 | 1125046 | کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی | 2 | 2 واحد کارآموزی (102 ساعت) | اصول توانبخشی و فیزیوتراپی
الکتروتراپی(عوامل حرارتی)1 الکتروتراپی(عوامل حرارتی)2 کینزیولوژی و بیومکانیک 1اصول تمرین درمانی1 |
سالن آزمون الکترونیکی | |||
| 5 | 1125026 | فیزیوتراپی در بیماری های اعصاب(2) | 2 | 1 واحد نظری و 1 واحد عملی | فیزیوتراپی در بیماری های اعصاب(1) | 04/11/1404 | 13-14 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 6 | 1125031 | انقلاب اسلامی ایران | 2 | 2 واحد نظری | 18/11/1404 | 11-12 | سالن آزمون الکترونیکی | ||
| 7 | 112513 | ژنتیک | 1 | 1واحد نظری | 11/11/1404 | 13-14 | سالن آزمون الکترونیکی | ||
| 8 | 112557 | اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا | 2 | 1 واحد نظری و 1 واحد عملی | 14/11/1404 | 11-12 | سالن آزمون الکترونیکی | ||
| 9 | 1125142 | درمان های دستی(1) ماساژ | 2 | 1 واحد نظری و 1 واحد عملی | تشریح اندام بالایی(06)
تشریح اندام پایینی(07) تشریح سر، گردن (04) |
8/11/1404
|
15-16 | ||
| 10 | 1125142 | ادبیات فارسی | 3 | 3 واحد نظری | 20/11/1404 | 8-9:30 | سالن آزمون الکترونیکی | ||
| جمع واحد نظری: 15 واحد | جمع واحد عملی: 3 واحد | جمع واحد کارآموزی: 2 واحد | تعداد کل واحدها: 20 واحد | ||||||
| توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد. | |||||||||
دروس ارائه شده و برنامه امتحانی دانشجویان رشته فیزیوتراپی مقطع کارشناسی پیوسته(مازاد)ورودی مهر 1402 نیمسال اول 1404-1405 |
|||||||||
دروس ارائه شده |
برنامه امتحانی |
||||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | تعداد واحد | پیش نیاز یا همزمان | تاریخ امتحان | ساعت امتحان | مکان امتحان | ||
| 1 | 112725 | فیزیوتراپی در بیماریهای اعصاب(1) | 2 | 2 واحد نظری | بیماری های مغز و اعصاب(14) | 1/11/1404 | 8-9 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 2 | 112732 | فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی(2) | 2 | 2 واحد نظری | ارتوپدی(18) | 6/11/1404 | 10-11 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 3 | 112729 | فیزیوتراپی در بیماری های روماتیسمی و پوستی | 2 | 2 واحد نظری | بیماریهای روماتیسمی و پوستی(16) | 28/10/1404 | 15-16 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 4 | 112746 | کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی | 2 | 2 واحد کارآموزی (102 ساعت) | اصول توانبخشی و فیزیوتراپی
الکتروتراپی(عوامل حرارتی)1 الکتروتراپی(عوامل حرارتی)2 کینزیولوژی و بیومکانیک 1اصول تمرین درمانی1 |
سالن آزمون الکترونیکی | |||
| 5 | 112726 | فیزیوتراپی در بیماری های اعصاب(2) | 2 | 1 واحد نظری و 1 واحد عملی | فیزیوتراپی در بیماری های اعصاب(1) | 04/11/1404 | 13-14 | سالن آزمون الکترونیکی | |
| 6 | 1127031 | انقلاب اسلامی ایران | 2 | 2 واحد نظری | 18/11/1404 | 11-12 | سالن آزمون الکترونیکی | ||
| 7 | 112713 | ژنتیک | 1 | 1واحد نظری | 11/11/1404 | 13-14 | سالن آزمون الکترونیکی | ||
| 8 | 112757 | اصول و مبانی مدیریت خطر حوادث و بلایا | 2 | 1 واحد نظری و 1 واحد عملی | 14/11/1404 | 11-12 | سالن آزمون الکترونیکی | ||
| 9 | 112742 | درمان های دستی(1) ماساژ | 2 | 1 واحد نظری و 1 واحد عملی | تشریح اندام بالایی(06)
تشریح اندام پایینی(07) تشریح سر، گردن (04) |
8/11/1404
|
15-16 | ||
| 10 | 11276 | ادبیات فارسی | 3 | 3 واحد نظری | 20/11/1404 | 8-9:30 | سالن آزمون الکترونیکی | ||
| جمع واحد نظری: 15 واحد | جمع واحد عملی: 3 واحد | جمع واحد کارآموزی: 2 واحد | تعداد کل واحدها: 20 واحد | ||||||
| توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد. | |||||||||
دروس ارائه شده و برنامه امتحانی دانشجویان رشته فیزیوتراپی مقطع کارشناسی پیوستهورودی مهر 1401 نیمسال اول 1404-1405 |
||||||||
دروس ارائه شده |
برنامه امتحانی |
|||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | تعداد واحد | پیش نیاز یا همزمان | تاریخ امتحان | ساعت امتحان | مکان امتحان | |
| 1 | 1125550 | کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2) | 2 | 2 واحد کارآموزی ( 102 ساعت) | کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی 42 | |||
| 2 | 112549 | کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان | 2 | 2 واحد کارآموزی ( 102 ساعت) | کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی 42 | |||
| 3 | 1125047 | کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب (1) | 2 | 2 واحد کارآموزی ( 102 ساعت) | کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی 42 | |||
| 4 | 1125053 | کارآموزی در عرصه (سالممندان) | 2 | 2 واحد کارآموزی ( 102 ساعت) | کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی 42 | |||
| 5 | 11250220 | مدیریت بخش فیزیوتراپی | 1 | 1 واحد نظری | اصول توانبخشی و فیزیوتراپی | 21/11/1404 | 12-13 | سالن آزمون الکترونیکی |
| جمع واحد نظری: 1 واحد | جمع واحد کارآموزی: 8 واحد | تعداد کل واحدها: 9 واحد | ||||||
| توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد. | ||||||||
دروس ارائه شده و برنامه امتحانی دانشجویان رشته فیزیوتراپی مقطع کارشناسی پیوسته (مازاد)ورودی مهر 1401 نیمسال اول 1404-1405 |
||||||||
دروس ارائه شده |
برنامه امتحانی |
|||||||
| ردیف | کد درس | نام درس | تعداد واحد | پیش نیاز یا همزمان | تاریخ امتحان | ساعت امتحان | مکان امتحان | |
| 1 | 112755 | کارآموزی در عرصه بیماریهای ارتوپدی(2) | 2 | 2 واحد کارآموزی ( 102 ساعت) | کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی 42 | |||
| 2 | 112749 | کارآموزی در عرصه بیماریهای کودکان | 2 | 2 واحد کارآموزی ( 102 ساعت) | کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی 42 | |||
| 3 | 112747 | کارآموزی در عرصه بیماریهای مغز و اعصاب (1) | 2 | 2 واحد کارآموزی ( 102 ساعت) | کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی 42 | |||
| 4 | 112753 | کارآموزی در عرصه (سالممندان) | 2 | 2 واحد کارآموزی ( 102 ساعت) | کارآموزی در عرصه مشاهده بالینی 42 | |||
| 5 | 112722 | مدیریت بخش فیزیوتراپی | 1 | 1 واحد نظری | اصول توانبخشی و فیزیوتراپی | 21/11/1404 | 12-13 | سالن آزمون الکترونیکی |
| جمع واحد نظری: 1 واحد | جمع واحد کارآموزی: 8 واحد | تعداد کل واحدها: 9 واحد | ||||||
| توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد. | ||||||||