برنامه کارورزی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر 96
*از ورودی های مهر 96 پزشکی خانواده ه میزان 4 واحد انتخابی از بین بخش های ارتوپدی/ارولوژی/ پزشکی خانواده و چشم/ENT/پزشکی خانواده می باشد.
|
برنامه گروه الف |
||||||||||||||||||||||||
| ماه هجدهم | ماه هفدهم | ماه شانزدهم | ماه پانزدهم | ماه چهاردهم | ماه سیزدهم | ماه دوازدهم | ماه یازدهم | ماه دهم | ماه نهم | ماه هشتم | ماه هفتم | ماه ششم | ماه پنجم | ماه چهارم | ماه سوم | ماه دوم | ماه اول | زیرگروه | ||||||
| ارتوپدی | چشم | زنان | زنان | جراحی | جراحی | روانپزشکی | قلب | عفونی | داخلی | داخلی | داخلی | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | بهداشت | کودکان | کودکان | کودکان | A | |||||
| اورولوژی | ENT | مسمومیت | ||||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | پزشکی خانواده | |||||||||||||||||||||||
| چشم | ارولوژی | زنان | زنان | جراحی | جراحی | قلب | عفونی | روانپزشکی | داخلی | داخلی | داخلی | پوست | نورولوژی | بهداشت | طب اورژانس | کودکان | کودکان | کودکان | B | |||||
| ENT | ارتوپدی | مسمومیت | ||||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | پزشکی خانواده | |||||||||||||||||||||||
| زنان | زنان | جراحی | جراحی | ارولوژی | چشم | عفونی | روانپزشکی | قلب | داخلی | داخلی | داخلی | بهداشت | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | کودکان | کودکان | کودکان | C | |||||
| ارتوپدی | ENT | مسمومیت | ||||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | ||||||||||||||||||||||||
| زنان | زنان | جراحی | جراحی | چشم | ارولوژی | داخلی | داخلی | داخلی | روانپزشکی | قلب | عفونی | کودکان | کودکان | کودکان | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | بهداشت | D | |||||
| ENT | ارتوپدی | مسمومیت | ||||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | پزشکی خانواده | |||||||||||||||||||||||
| جراحی | جراحی | ارولوژی | چشم | زنان | زنان | داخلی | داخلی | داخلی | قلب | عفونی | روانپزشکی | کودکان | کودکان | کودکان | پوست | نورولوژی | بهداشت | طب اورژانس | E | |||||
| ارتوپدی | ENT | مسمومیت | ||||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | پزشکی خانواده | |||||||||||||||||||||||
| جراحی | جراحی | چشم | ارولوژی | زنان | زنان | داخلی | داخلی | داخلی | عفونی | روانپزشکی | قلب | کودکان | کودکان | کودکان | بهداشت | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | F | |||||
| ENT | ارتوپدی | مسمومیت | ||||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | پزشکی خانواده | |||||||||||||||||||||||
| برنامه گروه ب |
||||||||||||||||||||||||
| ماه هجدهم | ماه هفدهم | ماه شانزدهم | ماه پانزدهم | ماه چهاردهم | ماه سیزدهم | ماه دوازدهم | ماه یازدهم | ماه دهم | ماه نهم | ماه هشتم | ماه هفتم | ماه ششم | ماه پنجم | ماه چهارم |
ماه سوم |
ماه دوم | ماه
اول |
زیرگروه | ||||||
| طب اورژانس | پوست | نورولوژی | بهداشت | کودکان | کودکان | کودکان | ارتوپدی | چشم | زنان | زنان | جراحی | جراحی | روانپزشکی | قلب | عفونی | داخلی | داخلی | داخلی | A | |||||
| ارولوژی | ENT | مسمومیت | ||||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | ||||||||||||||||||||||||
| پوست | نورولوژی | بهداشت | طب اورژانس | کودکان | کودکان | کودکان | چشم | ارولوژی | زنان | زنان | جراحی | جراحی | قلب | عفونی | روانپزشکی | داخلی | داخلی | داخلی | B | |||||
| ENT | ارتوپدی | مسمومیت | ||||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | پزشکی خانواده | |||||||||||||||||||||||
| بهداشت | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | کودکان | کودکان | کودکان | زنان | زنان | جراحی | جراحی | ارتوپدی | چشم | عفونی | روانپزشکی | قلب | داخلی | داخلی | داخلی | C | |||||
| ارولوژی | ENT | مسمومیت | ||||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | پزشکی خانواده | |||||||||||||||||||||||
| کودکان | کودکان | کودکان | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | بهداشت | زنان | زنان | جراحی | جراحی | چشم | ارولوژی | داخلی | داخلی | داخلی | روانپزشکی | قلب | عفونی | D | |||||
| ENT | ارتوپدی | مسمومیت | ||||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | پزشکی خانواده | |||||||||||||||||||||||
| کودکان | کودکان | کودکان | پوست | نورولوژی | بهداشت | طب اورژانس | جراحی | جراحی | ارتوپدی | چشم | زنان | زنان | داخلی | داخلی | داخلی | قلب | عفونی | روانپزشکی | E | |||||
| ارولوژی | ENT | مسمومیت | ||||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | ||||||||||||||||||||||||
| کودکان | کودکان | کودکان | بهداشت | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | جراحی | جراحی | چشم | ارولوژی | زنان | زنان | داخلی | داخلی | داخلی | عفونی | روانپزشکی | قلب | F | |||||
| ENT | ارتوپدی | مسمومیت | ||||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | پزشکی خانواده | |||||||||||||||||||||||
| برنامه گروه ج |
||||||||||||||||||||||||
| ماه هجدهم | ماه هفدهم | ماه شانزدهم | ماه پانزدهم | ماه چهاردهم | ماه سیزدهم | ماه دوازدهم | ماه یازدهم | ماه دهم | ماه نهم | ماه هشتم | ماه هفتم | ماه ششم | ماه پنجم | ماه چهارم | ماه سوم | ماه دوم | ماه اول | زیرگروه | ||||||
| روانپزشکی | قلب | عفونی | داخلی | داخلی | داخلی | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | بهداشت | کودکان | کودکان | کودکان | ارتوپدی | چشم | زنان | زنان | جراحی | جراحی | A | |||||
| مسمومیت | اورولوژی | ENT | ||||||||||||||||||||||
| قلب | عفونی | روانپزشکی | داخلی | داخلی | داخلی | پوست | نورولوژی | بهداشت | طب اورژانس | کودکان | کودکان | کودکان | چشم | اورولوژی | زنان | زنان | جراحی | جراحی | B | |||||
| مسمومیت | ENT | ارتوپدی | ||||||||||||||||||||||
| عفونی | روانپزشکی | قلب | داخلی | داخلی | داخلی | بهداشت | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | کودکان | کودکان | کودکان | زنان | زنان | جراحی | جراحی | ارتوپدی | چشم | C | |||||
| مسمومیت | اورولوژی | ENT | ||||||||||||||||||||||
| داخلی | داخلی | داخلی | روانپزشکی | قلب | عفونی | کودکان | کودکان | کودکان | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | بهداشت | زنان | زنان | جراحی | جراحی | چشم | اورولوژی | D | |||||
| مسمومیت | ENT | ارتوپدی | ||||||||||||||||||||||
| داخلی | داخلی | داخلی | قلب | عفونی | روانپزشکی | کودکان | کودکان | کودکان | پوست | نورولوژی | بهداشت | طب اورژانس | جراحی | جراحی | ارتوپدی | چشم | زنان | زنان | E | |||||
| مسمومیت | اورولوژی | ENT | ||||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | ||||||||||||||||||||||||
| داخلی | داخلی | داخلی | عفونی | روانپزشکی | قلب | کودکان | کودکان | کودکان | بهداشت | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | جراحی | جراحی | چشم | اورولوژی | زنان | زنان | F | |||||
| مسمومیت | ENT | ارتوپدی | ||||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | ||||||||||||||||||||||||
برنامه کارورزی دانشجویان رشته پزشکی از ورودی بهمن 96 به بعد
*از ورودی های بهمن96 بخش های نورولوژی/پوست و بیهوشی/جراحی مغز و اعصاب انتخابی می باشد و بیهوشی/جراحی مغز و اعصاب به صورت 15 روزه (2 واحد) ارائه می گردد.
| برنامه گروه الف |
||||||||||||||||||||||||
| ماه هجدهم | ماه هفدهم | ماه شانزدهم | ماه پانزدهم | ماه چهاردهم | ماه سیزدهم | ماه دوازدهم | ماه یازدهم | ماه دهم | ماه نهم | ماه هشتم | ماه هفتم | ماه ششم | ماه پنجم | ماه چهارم | ماه سوم | ماه دوم | ماه اول | زیرگروه | ||||||
| ارتوپدی | چشم | زنان | زنان | جراحی | جراحی | روانپزشکی | قلب | عفونی | داخلی | داخلی | داخلی | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | بهداشت | کودکان | کودکان | کودکان | A | |||||
| اورولوژی | ENT | مسمومیت | جراحی مغز و اعصاب | بیهوشی | ||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | پزشکی خانواده | |||||||||||||||||||||||
| چشم | ارولوژی | زنان | زنان | جراحی | جراحی | قلب | عفونی | روانپزشکی | داخلی | داخلی | داخلی | پوست | نورولوژی | بهداشت | طب اورژانس | کودکان | کودکان | کودکان | B | |||||
| ENT | ارتوپدی | مسمومیت | جراحی مغز و اعصاب | بیهوشی | ||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | پزشکی خانواده | |||||||||||||||||||||||
| زنان | زنان | جراحی | جراحی | ارولوژی | چشم | عفونی | روانپزشکی | قلب | داخلی | داخلی | داخلی | بهداشت | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | کودکان | کودکان | کودکان | C | |||||
| ارتوپدی | ENT | مسمومیت | جراحی مغز و اعصاب | بیهوشی | ||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | ||||||||||||||||||||||||
| زنان | زنان | جراحی | جراحی | چشم | ارولوژی | داخلی | داخلی | داخلی | روانپزشکی | قلب | عفونی | کودکان | کودکان | کودکان | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | بهداشت | D | |||||
| ENT | ارتوپدی | مسمومیت | جراحی مغز و اعصاب | بیهوشی | ||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | پزشکی خانواده | |||||||||||||||||||||||
| جراحی | جراحی | ارولوژی | چشم | زنان | زنان | داخلی | داخلی | داخلی | قلب | عفونی | روانپزشکی | کودکان | کودکان | کودکان | پوست | نورولوژی | بهداشت | طب اورژانس | E | |||||
| ارتوپدی | ENT | مسمومیت | جراحی مغز و اعصاب | بیهوشی | ||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | پزشکی خانواده | |||||||||||||||||||||||
| جراحی | جراحی | چشم | ارولوژی | زنان | زنان | داخلی | داخلی | داخلی | عفونی | روانپزشکی | قلب | کودکان | کودکان | کودکان | بهداشت | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | F | |||||
| ENT | ارتوپدی | مسمومیت | جراحی مغز و اعصاب | بیهوشی | ||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | پزشکی خانواده | |||||||||||||||||||||||
| برنامه گروه ب |
||||||||||||||||||||||||
| ماه هجدهم | ماه هفدهم | ماه شانزدهم | ماه پانزدهم | ماه چهاردهم | ماه سیزدهم | ماه دوازدهم | ماه یازدهم | ماه دهم | ماه نهم | ماه هشتم | ماه هفتم | ماه ششم |
ماه پنجم |
ماه چهارم |
ماه سوم |
ماه دوم |
ماه اول |
زیرگروه | ||||||
| طب اورژانس | پوست | نورولوژی | بهداشت | کودکان | کودکان | کودکان | ارتوپدی | چشم | زنان | زنان | جراحی | جراحی | روانپزشکی | قلب | عفونی | داخلی | داخلی | داخلی | A | |||||
| جراحی مغز و اعصاب | بیهوشی | ارولوژی | ENT | مسمومیت | ||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | ||||||||||||||||||||||||
| پوست | نورولوژی | بهداشت | طب اورژانس | کودکان | کودکان | کودکان | چشم | ارولوژی | زنان | زنان | جراحی | جراحی | قلب | عفونی | روانپزشکی | داخلی | داخلی | داخلی | B | |||||
| جراحی مغز و اعصاب | بیهوشی | ENT | ارتوپدی | مسمومیت | ||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | پزشکی خانواده | |||||||||||||||||||||||
| بهداشت | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | کودکان | کودکان | کودکان | زنان | زنان | جراحی | جراحی | ارتوپدی | چشم | عفونی | روانپزشکی | قلب | داخلی | داخلی | داخلی | C | |||||
| جراحی مغز و اعصاب | بیهوشی | ارولوژی | ENT | مسمومیت | ||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | پزشکی خانواده | |||||||||||||||||||||||
| کودکان | کودکان | کودکان | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | بهداشت | زنان | زنان | جراحی | جراحی | چشم | ارولوژی | داخلی | داخلی | داخلی | روانپزشکی | قلب | عفونی | D | |||||
| جراحی مغز و اعصاب | بیهوشی | ENT | ارتوپدی | مسمومیت | ||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | پزشکی خانواده | |||||||||||||||||||||||
| کودکان | کودکان | کودکان | پوست | نورولوژی | بهداشت | طب اورژانس | جراحی | جراحی | ارتوپدی | چشم | زنان | زنان | داخلی | داخلی | داخلی | قلب | عفونی | روانپزشکی | E | |||||
| جراحی مغز و اعصاب | بیهوشی | ارولوژی | ENT | مسمومیت | ||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | ||||||||||||||||||||||||
| کودکان | کودکان | کودکان | بهداشت | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | جراحی | جراحی | چشم | ارولوژی | زنان | زنان | داخلی | داخلی | داخلی | عفونی | روانپزشکی | قلب | F | |||||
| جراحی مغز و اعصاب | بیهوشی | ENT | ارتوپدی | مسمومیت | ||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | پزشکی خانواده | |||||||||||||||||||||||
| برنامه گروه ج |
||||||||||||||||||||||||
| ماه هجدهم | ماه هفدهم | ماه شانزدهم | ماه پانزدهم | ماه چهاردهم | ماه سیزدهم | ماه دوازدهم | ماه یازدهم | ماه دهم | ماه نهم | ماه هشتم | ماه هفتم | ماه ششم | ماه پنجم | ماه چهارم | ماه سوم | ماه دوم | ماه اول | زیرگروه | ||||||
| روانپزشکی | قلب | عفونی | داخلی | داخلی | داخلی | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | بهداشت | کودکان | کودکان | کودکان | ارتوپدی | چشم | زنان | زنان | جراحی | جراحی | A | |||||
| مسمومیت | جراحی مغز و اعصاب | بیهوشی | اورولوژی | ENT | ||||||||||||||||||||
| قلب | عفونی | روانپزشکی | داخلی | داخلی | داخلی | پوست | نورولوژی | بهداشت | طب اورژانس | کودکان | کودکان | کودکان | چشم | اورولوژی | زنان | زنان | جراحی | جراحی | B | |||||
| مسمومیت | جراحی مغز و اعصاب | بیهوشی | ENT | ارتوپدی | ||||||||||||||||||||
| عفونی | روانپزشکی | قلب | داخلی | داخلی | داخلی | بهداشت | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | کودکان | کودکان | کودکان | زنان | زنان | جراحی | جراحی | ارتوپدی | چشم | C | |||||
| مسمومیت | جراحی مغز و اعصاب | بیهوشی | اورولوژی | ENT | ||||||||||||||||||||
| داخلی | داخلی | داخلی | روانپزشکی | قلب | عفونی | کودکان | کودکان | کودکان | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | بهداشت | زنان | زنان | جراحی | جراحی | چشم | اورولوژی | D | |||||
| مسمومیت | جراحی مغز و اعصاب | بیهوشی | ENT | ارتوپدی | ||||||||||||||||||||
| داخلی | داخلی | داخلی | قلب | عفونی | روانپزشکی | کودکان | کودکان | کودکان | پوست | نورولوژی | بهداشت | طب اورژانس | جراحی | جراحی | ارتوپدی | چشم | زنان | زنان | E | |||||
| مسمومیت | جراحی مغز و اعصاب | بیهوشی | اورولوژی | ENT | ||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | ||||||||||||||||||||||||
| داخلی | داخلی | داخلی | عفونی | روانپزشکی | قلب | کودکان | کودکان | کودکان | بهداشت | طب اورژانس | پوست | نورولوژی | جراحی | جراحی | چشم | اورولوژی | زنان | زنان | F | |||||
| مسمومیت | جراحی مغز و اعصاب | بیهوشی | ENT | ارتوپدی | ||||||||||||||||||||
| پزشکی خانواده | ||||||||||||||||||||||||