دروس ارائه شده ترم و برنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر93 نیمسال اول 96-95 |
||||||||
برنامه امتحانی |
دروس ارائه شده |
|||||||
محل امتحان | ساعت امتحان | تاریخ امتحان | پیشنیاز | گروه | تعداد واحد | نام درس | کد درس | ردیف |
سالن امتحانات | 8/30-10-30 | 1395/10/19 |
میکروبشناسی- ویروس شناسی- ایمنی شناسی |
0 | 3/5 | پاتو لوژی عمومی نظری | 1130 | 1 |
- | - | - | - | 0 | 1/5 | پاتولوژی عمومی عملی | 1131 | 2 |
سالن امتحانات | 10/30-12 | 1395/10/21 | - | 0 | 3 | فارسی | 1037 | 3 |
سالن امتحانات | 10/30-12 | 1395/10/25 | ایمنی شناسی | 0 | 2/5 | انگل شناسی و قارچ شناسی نظری | 1127 | 4 |
- | - | - | - | 0 | 1/5 | انگل شناسی و قارچ شناسی عملی | 1128 | 5 |
سالن امتحانات | 8/30-10-30 | 1395/10/27 | - | 0 | 2 | انقلاب اسلامی ایران | 11031 | 6 |
سالن امتحانات | 13-15 | 1395/10/29 | - | گروه 1آقایان گروه2 خانمها | 2 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 11042 | 7 |
سالن امتحانات | 8/30-10-30 | 1395/11/3 | - | 2 | روانشناسی | 1132 | 8 | |
جمع واحد نظری: 15 واحد جمع واحد عملی: 3 واحد تعداد کل واحدها: 18واحد توجه: 1-حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد. 2- حداکثر تعداد واحد هایی که دانشجوی مشروط میتواند اخذ نماید 14 واحد است. |
دروس ارائه شده ترم و برنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن93 نیمسال اول 96-95 |
||||||||
برنامه امتحانی | دروس ارائه شده | |||||||
محل امتحان | ساعت امتحان | تاریخ امتحان | پیشنیاز | گروه | تعداد واحد | نام درس | کد درس | ردیف |
سالن امتحانات | 10/30-12 | 1395/10/18 | فیزیولوژی1، آناتومی2 | 0 | 4 | فیزیولوژی2 نظری | 1117 | 1 |
- | - | - | فیزیولوژی1 | 0 | 0/5 | فیزیولوژی2 عملی | 21118 | 2 |
سالن امتحانات | 10/30-12 | 1395/10/20 | - | 0 | 2 | بهداشت3 (بهداشت خانواده و امور جمعیتی) | 1129 | 3 |
سالن امتحانات | 13-15 | 1395/10/22 | - | 0 | 1 | ویروس شناسی | 1133 | 4 |
سالن امتحانات | 10/30-12 | 1395/10/26 | فیزیولوژی2 | 0 | 3 | میکروبشناسی نظری | 1134 | 5 |
- | - | - | - | 0 | 1 | میکروبشناسی عملی | 1135 | 6 |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1395/10/28 | زبان تخصصی 1 |
گروه 1مشترک گروه2 مشترک |
3 | زبان تخصصی 2 | 1122 | 7 |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1395/11/2 | فیزیولوژی 1 | 0 | 2/5 | ایمنی شناسی نظری | 1113 | 8 |
- | - | - | - | 0 | 0/5 | ایمنی شناسی عملی | 1114 | 9 |
راهروی آموزش | 8/30-10/30 | 1395/11/4 | - |
گروه 1آقایان گروه2 خانمها |
2 | تفسیر موضوعی قرآن | 11051 | 10 |
جمع واحد نظری: 17/5واحد جمع واحد عملی: 2 واحد تعداد کل واحدها: 19/5واحد توجه: 1-حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد. 2- حداکثر تعداد واحد هایی که دانشجوی مشروط میتواند اخذ نماید 14 واحد است.
|
دروس ارائه شده ترم و برنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر94 نیمسال اول 96-95 |
||||||||
برنامه امتحانی | دروس ارائه شده | |||||||
محل امتحان | ساعت امتحان | تاریخ امتحان | پیشنیاز | گروه | تعداد واحد | نام درس | کد درس | ردیف |
سالن امتحانات | 10/30-12 | 1395/10/19 | بیوشیمی- بافت شناسی آناتومی2 | 0 | 4 | فیزیولوژی 1 | 1110 | 1 |
- | - | - | - | 0 | 0/5 | فیزیولوژی2 عملی | 11118 | 2 |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1395/10/21 | - | گروه 1آقایان گروه2 خانمها | 2 | آیین زندگی-اخلاق کاربردی | 11023 | 3 |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1395/10/25 | بیوشیمی- بافت شناسی | 0 | 2 | ژنتیک | 1123 | 4 |
سالن امتحانات | 13-15 | 1395/10/28 | - | 0 | 1/5 | آناتومی اندام نظری | 1119 | 5 |
- | - | - | - | 0 | 1/5 | آناتومی اندام عملی | 1120 | 6 |
سالن امتحانات | 10/30-12 | 1395/11/2 | - | 0 | 2 | فیزیک پزشکی | 1106 | 7 |
سالن امتحانات | 13-15 | 1395/11/4 | زبان خارجه عمومی | گروه 1مشترک گروه2 مشترک | 3 | زبان تخصصی1 | 1116 | 8 |
سالن امتحانات | 13-15 | 1395/11/5 | اختیاری | 0 | 2 | دفاع مقدس | 1051 | 9 |
0 | 2 | اصول و مبانی رایانه ای نظری و عملی | 1052 | |||||
0 | 2 | مهارتهای ارتباطی و زندگی | 1053 | |||||
جمع واحد نظری:16/5واحد جمع واحد عملی: 2 واحد تعداد کل واحدها: 18/5واحد توجه: 1-حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد. 2- حداکثر تعداد واحد هایی که دانشجوی مشروط میتواند اخذ نماید 14 واحد است.
|
دروس ارائه شده ترم و برنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن94 نیمسال اول 96-95 |
||||||||
برنامه امتحانی | دروس ارائه شده | |||||||
محل امتحان | ساعت امتحان | تاریخ امتحان | پیشنیاز | گروه | تعداد واحد | نام درس | کد درس | ردیف |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1395/10/18 | بیوشیمی1 | 0 | 3 | بیوشیمی2 نظری | 1109 | 1 |
- | - | - | - | 0 | 1 | بیوشیمی عملی 1 | 1105 | 2 |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1395/10/20 | - | گروه 1مشترک گروه2 مشترک | 2 | زبان عمومی گفت و شنود پزشکی | 1187 | 3 |
سالن امتحانات | 10/30-12 | 1395/10/22 | بیوشیمی وبافت شناسی | 0 | 2 | اصول کلی تغذیه | 1126 | 4 |
سالن امتحانات | 13-15 | 1395/10/25 | بافت شناسی | 0 | 2 | جنین شناسی | 1115 | 5 |
سالن امتحانات | 13-15 | 1395/10/27 | - | 0 | 2 | آناتومی سروگردن نظری2 | 1111 | 6 |
- | - | - | - | 0 | 1 | آناتومی سروگردن عملی2 | 1112 | 7 |
راهروی آموزش | 10/30-12 | 1395/10/29 | - | 0 | 1/5 | نوروآناتومی نظری | 111111 | 8 |
- | - | - | - | 0 | 0/5 | نوروآناتومی عملی | 111112 | 9 |
راهروی آموزش | 13-15 | 1395/11/2 | بهداشت1 | 0 | 2 | بهداشت عمومی2 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها | 1121 | 10 |
سالن امتحانات | 10/30-12 | 1395/11/4 | اندیشه اسلامی1 | گروه 1آقایان گروه2 خانمها | 2 | اندیشه اسلامی2 | 11012 | 11 |
- | - | - | تربیت بدنی1 | گروه 1آقایان گروه2 خانمها | 1 | تربیت بدنی2 | 1026 | 12 |
جمع واحد نظری:16/5 واحد جمع واحد عملی: 3/5 واحد تعداد کل واحدها: 20واحد
توجه: 1-حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد. 2- حداکثر تعداد واحد هایی که دانشجوی مشروط میتواند اخذ نماید 14 واحد است.
|
دروس ارائه شده ترم و برنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر95 نیمسال اول 96-95 |
||||||||
برنامه امتحانی | دروس ارائه شده | |||||||
محل امتحان | ساعت امتحان | تاریخ امتحان | پیشنیاز | گروه | تعداد واحد | نام درس | کد درس | ردیف |
سالن امتحانات | 13-15 | 1395/10/18 | - | 0 | 3 | بافت شناسی نظری | 1101 | 1 |
- | - | - | - | 0 | 1 | بافت شناسی عملی | 1102 | 2 |
سالن امتحانات | 13-15 | 1395/10/20 | - | گروه 1آقایان گروه2 خانمها | 2 | تاریخ تمدن و فرهنگ اسلام و ایران | 1054 | 3 |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1395/10/22 | - | گروه 1مشترک گروه2 مشترک | 3 | زبان خارجه | 1038 | 4 |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1395/10/26 | - | 0 | 3 | آناتومی تنه نظری1 | 1107 | 5 |
- | - | - | - | 0 | 1 | آناتومی تنه عملی1 | 1108 | 6 |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1395/10/29 | - | 0 | 2 | بیوشیمی 1 نظری | 1104 | 7 |
راهروی آموزش | 13-15 | 1395/11/2 | - | 0 | 2 | بهداشت عمومی1- اصول خدمات بهداشتی | 1103 | 8 |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1395/11/4 | - | گروه 1آقایان گروه2 خانمها | 2 | اندیشه اسلامی1 | 11011 | 9 |
- | - | - | - | گروه 1آقایان گروه2 خانمها | 1 | تربیت بدنی1 | 1025 | 10 |
جمع واحد نظری:17واحد جمع واحد عملی: 3 واحد تعداد کل واحدها: 20واحد
توجه: 1-حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد. 2- حداکثر تعداد واحد هایی که دانشجوی مشروط میتواند اخذ نماید 14 واحد است.
|
دروس ارائه شده ترم و برنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن93 نیمسال دوم 96-95 |
||||||||
برنامه امتحانی |
دروس ارائه شده |
|||||||
محل امتحان | ساعت امتحان | تاریخ امتحان | پیشنیاز | گروه | تعداد واحد | نام درس | کد درس | ردیف |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1396/3/20 |
میکروبشناسی- ویروس شناسی- ایمنی شناسی |
0 | 3/5 | پاتو لوژی عمومی نظری | 1130 | 1 |
- | - | - | - | 0 | 1/5 | پاتولوژی عمومی عملی | 1131 | 2 |
سالن امتحانات | 10/30-12/30 | 1396/3/30 | - | 0 | 3 | فارسی | 1037 | 3 |
سالن امتحانات | 10/30-12/30 | 1396/4/4 | ایمنی شناسی | 0 | 2/5 | انگل شناسی و قارچ شناسی نظری | 1127 | 4 |
- | - | - | - | 0 | 1/5 | انگل شناسی و قارچ شناسی عملی | 1128 | 5 |
سالن امتحانات | 10/30-12/30 | 1396/3/22 | - | 0 | 2 | انقلاب اسلامی ایران | 11031 | 6 |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1396/3/28 | - | گروه 1آقایان گروه2 خانمها | 2 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 11042 | 7 |
سالن امتحانات | 13-15 | 1396/3/24 | - | 2 | روانشناسی | 1132 | 8 | |
جمع واحد نظری: 15 واحد جمع واحد عملی: 3 واحد تعداد کل واحدها: 18واحد توجه: 1-حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد. 2- حداکثر تعداد واحد هایی که دانشجوی مشروط میتواند اخذ نماید 14 واحد است. |
دروس ارائه شده ترم و برنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر94 نیمسال دوم 96-95 |
||||||||
برنامه امتحانی | دروس ارائه شده | |||||||
محل امتحان | ساعت امتحان | تاریخ امتحان | پیشنیاز | گروه | تعداد واحد | نام درس | کد درس | ردیف |
سالن امتحانات | 10/30-12/30 | 1396/3/20 | فیزیولوژی1، آناتومی2 | 0 | 4 | فیزیولوژی2 نظری | 1117 | 1 |
- | - | - | فیزیولوژی1 | 0 | 0/5 | فیزیولوژی2 عملی | 21118 | 2 |
راهروی آموزش | 8/30-10/30 | 1396/4/3 | - | 0 | 2 | بهداشت3 (بهداشت خانواده و امور جمعیتی) | 1129 | 3 |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1396/3/24 | - | 0 | 1 | ویروس شناسی | 1133 | 4 |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1396/3/31 | فیزیولوژی2 | 0 | 3 | میکروبشناسی نظری | 1134 | 5 |
- | - | - | - | 0 | 1 | میکروبشناسی عملی | 1135 | 6 |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1396/4/7 | زبان تخصصی 1 |
گروه 1مشترک گروه2 مشترک |
3 | زبان تخصصی 2 | 1122 | 7 |
سالن امتحانات | 10/30-12/30 | 1396/3/27 | فیزیولوژی 1 | 0 | 2/5 | ایمنی شناسی نظری | 1113 | 8 |
- | - | - | - | 0 | 0/5 | ایمنی شناسی عملی | 1114 | 9 |
سالن امتحانات | 13-15 | 1396/3/22 | - |
گروه 1آقایان گروه2 خانمها |
2 | تفسیر موضوعی قرآن | 11051 | 10 |
جمع واحد نظری: 17/5واحد جمع واحد عملی: 2 واحد تعداد کل واحدها: 19/5واحد توجه: 1-حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد. 2- حداکثر تعداد واحد هایی که دانشجوی مشروط میتواند اخذ نماید 14 واحد است. |
دروس ارائه شده ترم و برنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن94 نیمسال دوم 96-95 |
||||||||
برنامه امتحانی | دروس ارائه شده | |||||||
محل امتحان | ساعت امتحان | تاریخ امتحان | پیشنیاز | گروه | تعداد واحد | نام درس | کد درس | ردیف |
سالن امتحانات | 10/30-12 | 1396/3/21 | بیوشیمی- بافت شناسی آناتومی2 | 0 | 4 | فیزیولوژی 1 | 1110 | 1 |
- | - | - | - | 0 | 0/5 | فیزیولوژی2 عملی | 11118 | 2 |
راهروی آموزش | 13-15 | 1396/4/3 | - | گروه 1آقایان گروه2 خانمها | 2 | آیین زندگی-اخلاق کاربردی | 11023 | 3 |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1396/4/10 | بیوشیمی- بافت شناسی | 0 | 2 | ژنتیک | 1123 | 4 |
سالن امتحانات | 10/30-12/30 | 1396/3/28 | - | 0 | 1/5 | آناتومی اندام نظری | 1119 | 5 |
- | - | - | - | 0 | 1/5 | آناتومی اندام عملی | 1120 | 6 |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1396/3/30 | - | 0 | 2 | فیزیک پزشکی | 1106 | 7 |
سالن امتحانات | 13-15 | 1396/3/23 | زبان خارجه عمومی | گروه 1مشترک گروه2 مشترک | 3 | زبان تخصصی1 | 1116 | 8 |
سالن امتحانات | 10/30-12/30 | 1396/4/4 | اختیاری | 0 | 2 | دفاع مقدس | 1051 | 9 |
0 | 2 | اصول و مبانی رایانه ای نظری و عملی | 1052 | |||||
0 | 2 | مهارتهای ارتباطی و زندگی | 1053 | |||||
جمع واحد نظری:16/5واحد جمع واحد عملی: 2 واحد تعداد کل واحدها: 18/5واحد توجه: 1-حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد. 2- حداکثر تعداد واحد هایی که دانشجوی مشروط میتواند اخذ نماید 14 واحد است. |
دروس ارائه شده ترم و برنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر95 نیمسال دوم 96-95 |
||||||||
برنامه امتحانی | دروس ارائه شده | |||||||
محل امتحان | ساعت امتحان | تاریخ امتحان | پیشنیاز | گروه | تعداد واحد | نام درس | کد درس | ردیف |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1396/3/21 | بیوشیمی1 | 0 | 3 | بیوشیمی2 نظری | 1109 | 1 |
- | - | - | - | 0 | 1 | بیوشیمی عملی 1 | 1105 | 2 |
سالن امتحانات | 10/30-12/30 | 1396/3/23 | - | گروه 1مشترک گروه2 مشترک | 2 | زبان عمومی گفت و شنود پزشکی | 1187 | 3 |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1396/3/29 | بیوشیمی وبافت شناسی | 0 | 2 | اصول کلی تغذیه | 1126 | 4 |
سالن امتحانات | 10/30-12/30 | 1396/4/7 | بافت شناسی | 0 | 2 | جنین شناسی | 1115 | 5 |
سالن امتحانات | 10/30-12/30 | 1396/3/27 | - | 0 | 2 | آناتومی سروگردن نظری2 | 1111 | 6 |
- | - | - | - | 0 | 1 | آناتومی سروگردن عملی2 | 1112 | 7 |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1396/4/3 | - | 0 | 1/5 | نوروآناتومی نظری | 111111 | 8 |
- | - | - | - | 0 | 0/5 | نوروآناتومی عملی | 111112 | 9 |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1396/4/10 | بهداشت1 | 0 | 2 | بهداشت عمومی2 اصول اپیدمیولوژی و مبارزه با بیماریها | 1121 | 10 |
سالن امتحانات | 10/30-12/30 | 1396/3/30 | اندیشه اسلامی1 | گروه 1آقایان گروه2 خانمها | 2 | اندیشه اسلامی2 | 11012 | 11 |
- | - | - | تربیت بدنی1 | گروه 1آقایان گروه2 خانمها | 1 | تربیت بدنی2 | 1026 | 12 |
جمع واحد نظری:16/5 واحد جمع واحد عملی: 3/5 واحد تعداد کل واحدها: 20واحد
توجه: 1-حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد. 2- حداکثر تعداد واحد هایی که دانشجوی مشروط میتواند اخذ نماید 14 واحد است. |
دروس ارائه شده ترم و برنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن95 نیمسال دوم 96-95 |
||||||||
برنامه امتحانی | دروس ارائه شده | |||||||
محل امتحان | ساعت امتحان | تاریخ امتحان | پیشنیاز | گروه | تعداد واحد | نام درس | کد درس | ردیف |
سالن امتحانات | 13-15 | 1396/3/20 | - | 0 | 3 | بافت شناسی نظری | 1101 | 1 |
- | - | - | - | 0 | 1 | بافت شناسی عملی | 1102 | 2 |
سالن امتحانات | 8/30-10/30 | 1396/3/22 | - | گروه 1آقایان گروه2 خانمها | 2 | تاریخ تمدن و فرهنگ اسلام و ایران | 1054 | 3 |
سالن امتحانات | 10/30-12/30 | 1396/3/24 | - | گروه 1مشترک گروه2 مشترک | 3 | زبان خارجه | 1038 | 4 |
سالن امتحانات | 10/30-12/30 | 1396/4/3 | - | 0 | 3 | آناتومی تنه نظری1 | 1107 | 5 |
- | - | - | - | 0 | 1 | آناتومی تنه عملی1 | 1108 | 6 |
سالن امتحانات | 13-15 | 1396/3/27 | - | 0 | 2 | بیوشیمی 1 نظری | 1104 | 7 |
سالن امتحانات | 10/30-12/30 | 1396/3/29 | - | 0 | 2 | بهداشت عمومی1- اصول خدمات بهداشتی | 1103 | 8 |
راهروی آموزش | 13-15 | 1396/3/31 | - | گروه 1آقایان گروه2 خانمها | 2 | اندیشه اسلامی1 | 11011 | 9 |
- | - | - | - | گروه 1آقایان گروه2 خانمها | 1 | تربیت بدنی1 | 1025 | 10 |
جمع واحد نظری:17واحد جمع واحد عملی: 3 واحد تعداد کل واحدها: 20واحد
توجه: 1-حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید 20 واحد می باشد. 2- حداکثر تعداد واحد هایی که دانشجوی مشروط میتواند اخذ نماید 14 واحد است. |
دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر96 نیمسال اول 97-96 |
||||||||
محل امتحان | ساعت امتحان | تاریخ امتحان |
پیش نیاز |
گروه | تعداد واحد | نام درس | کد درس | ردیف |
- | 0 | 2 | روانشناسی | 14096 | 1 | |||
- | 0 | 2/5 | مقدمات علوم تشریح | 10196 | 2 | |||
- | 0 | 2/4 | علوم تشریح اسکلتی - عضلانی | 10296 | 3 | |||
- | 0 | 0/8 | فیزیولوژی سلول | 11196 | 4 | |||
0 | 0/4 | فیزیولوژی خون | 11796 | |||||
- | گروه 1 آقایان گروه 2خانمها |
3 | زبان عمومی | 1796 | 5 | |||
- | 0 | 2/3 | بیوشیمی ملکول وسلول | 12096 | 6 | |||
- | 0 | 3 | فارسی | 1696 | 7 | |||
- | گروه 1 آقایان گروه 2خانمها |
1 |
تربیت بدنی (1) |
1896 | 8 | |||
- | 0 | 1/5 | اصول خدمات سلامت | 13396 | 9 | |||
- | 0 | 0/5 | آداب پزشکی 1 | 14196 | 10 |
دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن96 نیمسال دوم 97-96
|
||||||||
محل امتحان | ساعت امتحان | تاریخ امتحان |
پیش نیاز |
گروه | تعداد واحد | نام درس | کد درس | ردیف |
1397/4/9 | - | 0 | 2/5 | مقدمات علوم تشریح | 10196 | 1 | ||
0 | 2/4 | علوم تشریح اسکلتی - عضلانی | 10296 | 2 | ||||
1397/3/22 | - | 0 | 0/8 | فیزیولوژی سلول | 11196 | 3 | ||
0 | 0/4 | فیزیولوژی خون | 11796 | |||||
1397/4/3 | - | گروه 1 آقایان گروه 2خانمها |
3 | زبان عمومی | 1796 | 4 | ||
1397/3/28 | - | 0 | 2/3 | بیوشیمی ملکول وسلول | 12096 | 5 | ||
1397/4/11 | - | 0 | 3 | فارسی | 1696 | 6 | ||
- | - | گروه 1 آقایان گروه 2خانمها |
1 |
تربیت بدنی (1) |
1896 | 7 | ||
1397/3/30 | - | 0 | 1/5 | اصول خدمات سلامت | 13396 | 8 | ||
1397/4/6 | 0 | 0/5 | آداب پزشکی 1 | 14196 | 9 | |||
1397/4/5 | - | 0 | 2 | روانشناسی سلامت | 114096 | 10 | ||
تعداد کل واحدها:19/4 واحد
توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد. حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.
|
دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر96 نیمسال دوم 97-96
|
||||||||
محل امتحان | ساعت امتحان | تاریخ امتحان |
پیش نیاز |
گروه | تعداد واحد | نام درس | کد درس | ردیف |
8:30 | 1397/2/29 | - | 0 | 0/7 | علوم تشریح دستگاه تنفس | 10596 | 1 | |
12 | 1397/1/26 | - | 0 | 1/5 | علوم تشریح دستگاه قلب و عروق | 10496 | 2 | |
8:30 | 1397/3/8 | - | 0 | 2 | علوم تشریح دستگاه گوارش | 10696 | 3 | |
10 | 1396/12/5 | - | 0 | 0/5 | فیزیولوژی قلب | 11296 | 4 | |
10 | 1397/2/8 | - | 0 | 1/2 | فیزیولوژی گردش خون | 11596 | 5 | |
10 | 1397/3/1 | - | 0 | 0/7 | فیزیولوژی تنفس | 11396 | 6 | |
10 | 1397/3/19 | - | 0 | 0/7 | فیزیولوژی گوارش | 11696 | 7 | |
10:30 | 1397/3/27 | - | 0 | 1/7 | بیوشیمی دیسیپلین | 121196 | 8 | |
10:30 | 1397/3/30 | - | گروه 1
گروه2 |
3 | زبان تخصصی1 | 14596 | 9 | |
8:30 | 1397/4/2 | - | 0 | 2 | اصول اپیدمیولوژی | 13496 | 10 | |
10:30 | 1397/4/10 | - | 0 | 0/5 | آداب پزشکی2 | 14296 | 11 | |
10:30 | 1397/4/5 | - | گروه1 آقایان
گروه 2 خانمها |
2 | تاریخ تحلیلی صدراسلام | 12196 | 12 | |
13 | 1397/4/11 | - | گروه1 آقایان
گروه 2 خانمها |
2 | اندیشه اسلامی 1 | 196 | 13 | |
- | - | - | گروه1 آقایان
گروه 2 خانمها |
1 | تربیت بدنی2 | 1996 | 14 | |
تعداد کل واحدها:19/5 واحد
توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد. حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.
|
دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی بهمن95 نیمسال دوم 97-96
|
||||||||
محل امتحان | ساعت امتحان | تاریخ امتحان |
پیش نیاز |
گروه | تعداد واحد | نام درس | کد درس | ردیف |
13 | 1397/3/27 | بیوشیمی- بافت شناسی
آناتومی2 |
0 | 4 | فیزیولوژی(1) | 1110 | 1 | |
- | - | - | 0 | 0/5 | فیزیولوژی 2 عملی | 11118 | 2 | |
8:30 | 1397/3/29 | زبان خارجه عمومی | گروه1 مشترک
گروه 2 مشترک |
3 | زبان تخصصی(1) | 1116 | 3 | |
10:30 | 1397/4/11 | - | 0 | 2 | فیزیک پزشکی | 1106 | 4 | |
10:30 | 1397/4/2 | - | 0 | 1/5 | آناتومی اندام نظری | 1119 | 5 | |
- | - | - | 0 | 1/5 | آناتومی اندام عملی | 1120 | 6 | |
10:30 | 1397/4/4 | - | گروه1 آقایان
گروه 2 خانمها |
2 | آئین زندگی(اخلاق کاربردی) | 11023 | 7 | |
8:30 | 1397/4/6 | اختیاری | 0 | 2 | دفاع مقدس | 1051 | 8 | |
0 | 2 | اصول و مبانی رایانه ای نظری و عملی | 1052 | |||||
0 | 2 | مهارتهای ارتباطی و زندگی | 1053 | |||||
10:30 | 1397/4/9 | بیوشیمی- بافت شناسی | 0 | 2 | ژنتیک | 1123 | 9 | |
تعداد کل واحدها:16/5 واحد جمع واحد عملی: 2 واحد تعداد کل واحدها:18/5 واحد توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد. حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.
|
دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر95 نیمسال دوم 97-96
|
||||||||
محل امتحان | ساعت امتحان | تاریخ امتحان |
پیش نیاز |
گروه | تعداد واحد | نام درس | کد درس | ردیف |
10:30 | 1397/3/27 | فیزیولوژی(1)، آناتومی(2) | 0 | 4 | فیزیولوژی(2) نظری | 1117 | 1 | |
- | - | فیزیولوژی(1) | 0 | 0/5 | فیزیولوژی(2) عملی | 21118 | 2 | |
13 | 1397/3/29 | - | 0 | 2 | بهداشت(3)
(بهداشت خانواده و امور جمعیتی) |
1129 | 3 | |
8:30 | 1397/4/2 | فیزیولوژی(2) | 0 | 3 | میکروبشناسی نظری | 1134 | 4 | |
- | - | - | 0 | 1 | میکروبشناسی عملی | 1135 | 5 | |
8:30 | 1397/4/4 | زبان تخصصی(1) | گروه1 مشترک
گروه 2 مشترک |
3 | زبان تخصصی(2) | 1122 | 6 | |
10:30 | 1394/4/6 | - | 0 | 1 | ویروس شناسی | 1133 | 7 | |
13 | 1397/4/9 | فیزیولوژی(1) | 0 | 2/5 | ایمنی شناسی نظزی | 1113 | 8 | |
- | - | - | 0 | 0/5 | ایمنی شناسی عملی | 1114 | 9 | |
8:30 | 1397/4/11 | - | گروه1 آقایان
گروه 2 خانمها |
2 | تفسیر موضوعی قرآن | 11051 | 10 | |
تعداد کل واحدها:17/5 واحد جمع واحد عملی: 2 واحد تعداد کل واحدها:19/5 واحد توجه: حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجو می تواند اخذ نماید، 20 واحد می باشد. حداکثر تعداد واحدهایی که دانشجوی مشروط می تواند اخذ نماید، 14 واحد است.
|
دروس ارائه شده ترم وبرنامه امتحانی دانشجویان رشته پزشکی ورودی مهر95 نیمسال دوم 97-96
|
||||||||
محل امتحان | ساعت امتحان | تاریخ امتحان |
پیش نیاز |
گروه | تعداد واحد | نام درس | کد درس | ردیف |
10:30 | 1397/3/27 | میکروبشناسی، ویروس شناسی، ایمنی شناسی | 0 | 3/5 | پاتولوژی عمومی نظری | 1130 | 1 | |
- | - | فیزیولوژی(1) | 0 | 1/5 | پاتولوژی عمومی عملی | 1131 | 2 | |
13 | 1397/3/30 | - | 0 | 2/5 | فارسی | 1037 | 3 | |
8:30 | 1397/4/4 | ایمنی شناسی | 0 | 3 | انگل شناسی و قارچ شناسی نظری | 1127 | 4 | |
- | - | - | 0 | 1/5 | انگل شناسی و قارچ شناسی عملی | 1128 | 5 | |
8:30 | 1397/4/6 | - | گروه1 آقایان
گروه 2 خانمها |
2 | تاریخ تحلیلی صدر اسلام | 11042 | 6 | |
10:30 | 1394/4/9 | - | گروه1 آقایان
گروه 2 خانمها |
2 | انقلاب اسلامی ایران | 11031 | 7 | |
13 | 1397/4/10 | - | 0 | 2 | روانشناسی | 1132 | 8 | |
